SW225M Unisex Balance Mid Layer Top
NZD $45.00
Description
FABRIC AND FEATURES
A warm soft knit layer in a 1/2 zip design goes on easily over your training clothes.
- 100% Polyester Performance Fleece, 210 GSM; UPF Rating 50+
- Lightweight, stretch mid-layer or warm up training top
- Brushed fleecy inner keeps you warm
- Contoured funnel neck with ½ zip for easy on/off
- Extra long sleeve with thumb loops for added hand warmth when needed
- Dynamic piping and print details
- Longer length with side splits and stepped hem for more coverage when moving
- Available in sizes XS – 3XL, 5XL Modern Fit
Size | Neck | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shirts, Jackets, Outerwear | cm | in | cm | in | cm | in |
XXS | 34 | 13.4 | 87 | 34.3 | 72 | 28 |
XS | 36 | 14.2 | 92 | 36.2 | 77 | 30 |
S | 38 | 15 | 97 | 38.2 | 82 | 32 |
M | 40 | 15.7 | 102 | 40.2 | 87 | 34 |
L | 42 | 16.5 | 107 | 42.1 | 92 | 36 |
XL | 44 | 17.3 | 112 | 44.1 | 97 | 38 |
2XL | 46 | 18.1 | 117 | 46.1 | 102 | 40 |
48 | 18.9 | 122 | 48 | 107 | 42 | |
3XL | 50 | 19.7 | 127 | 50 | 112 | 44 |
52 | 20.5 | 132 | 52 | 117 | 46 | |
4XL | 54 | 21.2 | 137 | 54 | 122 | 48 |
56 | 22 | 142 | 56 | 127 | 50 | |
5XL | 56 | 22 | 147 | 57.8 | 132 | 52 |
56 | 22 | 152 | 59.8 | 137 | 54 | |
6XL | 58 | 22.8 | 157 | 61.8 | 142 | 56 |
58 | 22.8 | 162 | 63.7 | 147 | 58 | |
7XL | 58 | 22.8 | 167 | 65.7 | 152 | 60 |
58 | 22.8 | 172 | 67.7 | 157 | 62 |
Reviews
There are no reviews yet.